品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
不銹鋼不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 | 316L | (219-1020)*5 | 淄博金潤德 | 33900 | 0 | 0 | 1400 | 過磅 |
不銹鋼管線管 | 316L | (219-1600)*8 | 淄博金潤德 | 33900 | 0 | 0 | 1400 | 過磅 |
不銹鋼管線管 | 316L | (219-2000) | 淄博金潤德 | 33900 | 0 | 0 | 1400 | 過磅 |
不銹鋼管線管 | 316L | (219-530)*3 | 淄博金潤德 | 33900 | 0 | 0 | 1400 | 過磅 |
不銹鋼管線管 | 304 | (219-1020)*5 | 淄博金潤德 | 23400 | 0 | 0 | 1400 | 過磅 |
不銹鋼管線管 | 304 | (219-1600)*8 | 淄博金潤德 | 23200 | 0 | 0 | 1300 | 過磅 |
主營業(yè)務(wù):化肥專用管,碳素不銹鋼欄桿,高壓鍋爐用12cr1movG無縫鋼管,不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄