外徑45DZ40碳素不銹鋼欄桿每米重量多少公斤
|
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 | |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 | |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 | |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 | |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 | |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
主營業(yè)務(wù):化肥專用管,碳素不銹鋼欄桿,高壓鍋爐用無縫管,不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄