品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
12cr1movG無縫鋼管 | 32*3mm | 20# | 天津/天津 | 5100 | - | 貨少 |
12cr1movG無縫鋼管 | 38*3mm | 20# | 天津 | 4850 | - | - |
12cr1movG無縫鋼管 | 60*4mm | 20# | 天津 | 4800 | - | - |
12cr1movG無縫鋼管 | 108*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 4550 | - | - |
12cr1movG無縫鋼管 | 133*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 4550 | - | - |
12cr1movG無縫鋼管 | 159*6mm | 20# | 新余/洪都 | 4400-4500 | - | - |
12cr1movG無縫鋼管 | 219*6mm | 20# | 新冶特 | 4650 | - | *8包鋼4550 |
12cr1movG無縫鋼管 | 325*8mm | 20# | 新冶特 | 4800 | - | - |
12cr1movG無縫鋼管 | 377*10mm | 20# | 新冶特 | 4800 | - | 市場(chǎng)熱擴(kuò)管為主 包鋼熱軋4900 |
12cr1movG無縫鋼管 | 426*11mm | 20# | 新冶特 | 4900 | - | 市場(chǎng)熱擴(kuò)管為主 426*9現(xiàn)5300 |
主營(yíng)業(yè)務(wù):化肥專用管,碳素不銹鋼欄桿,高壓鍋爐用12cr1movG無縫鋼管,不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄