鍍鋅鋼管規(guī)格型號
鋼管公稱內(nèi)徑、外徑、壁厚與理論重量對照表 | ||||||||
規(guī)格 |
外徑
mm |
壁厚
mm |
最小壁厚mm | 焊管(6米定尺) | 鍍鋅管(6米定尺) | |||
公稱內(nèi)徑 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||
DN15 | 1/2 4分 | 1.3 | 1.8 | 1.45 | ||||
DN20 | 3/4 6分 | 1.9 | 1.8 | 1.45 | 1.66 | 1.96 | 1.76 | 1.56 |
DN25 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.41 | 1.46 | 1.554 | 1.32 |
DN32 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.06 | 1.36 | 1.16 | 1.56 | 1.36 |
DN40 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.06 | 1.87 | 1.22 | 1.1 | 1.6 |
DN50 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.325 | 1.29 | 1.74 | 1.607 | 1.64 |
DN65 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.11 | 1.66 | 1.536 | 1.21 |
DN80 | 3 | 1.9 | 1 | 1.38 | 1.28 | 1.88 | 1.28 | |
DN100 | 4 | 1.3 | 1 | 1.88 | 1.28 | 1.53 | 1.18 | |
DN125 | 5 | 140 | 1.5 | 1.04 | 1.24 | 1.942 | 1.65 | |
DN150 | 6 | 1.3 | 1.5 | 1.18 | 1.08 | 1.27 | 1.62 | |
DN200 | 8 | 1.1 | 1.0 焊管 | 1.53 | 1.18 | |||
DN200 | 8 | 1.1 | 1.5 熱鋅 | 1.12 | 1.7 |
熱鍍鋅鋼管GB3091尺寸對照表 | ||||||
規(guī)格 | 普通鋼管 | 加厚鋼管 | ||||
公稱口徑 mm |
英寸 | 外徑 mm |
壁厚 mm |
理論重量 kg/m |
壁厚 mm |
理論重量 kg/m |
6 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | |
8 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | |
10 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | |
15 | 1/2 4分 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 |
20 | 3/4 6分 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 |
32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 |
40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 |
65 | 1.5 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 |
說明:W=C*[0.02466*(D-S)*S]
W--鍍鋅管每米重量:kg/m,C--鍍鋅管比黑鐵管增加的重量系數(shù),D--黑鐵管的外徑,S--黑鐵管的壁厚。 |