4寸是多少厘米 4寸鋼管是多大
4寸鋼管直徑是多大
按現(xiàn)在的長度單位!一寸=3.333....厘米
4乘以3.333....=13.332...(厘米)
公稱口徑 | 普通鋼管 | 加厚鋼管 | |||
(mm) | (in) | 壁厚(mm) | 理論重量(Kg/m) | 壁厚(mm) | 理論重量(Kg/m) |
6 | 1./8 | 2 | 0.39 | 2.5 | 0.46 |
8 | 1/4 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
10 | 3/8 | 2.25 | 0.32 | 2.75 | 0.97 |
15 | 1/2 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
20 | 3/4 | 2.75 | 1.63 | 3.5 | 2.01 |
25 | 1 | 3.25 | 2.42 | 4 | 2.91 |
32 | 11/4 | 3.25 | 3.13 | 4 | 3.78 |
40 | 11/2 | 3.5 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
50 | 2 | 3.5 | 4.88 | 4.5 | 6.16 |
65 | 21/2 | 3.75 | 6.64 | 4.5 | 7.88 |
80 | 3 | 4 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
100 | 4 | 4 | 10.85 | 5 | 13.44 |
125 | 5 | 4.5 | 15.04 | 5.5 | 18.24 |
150 | 6 | 4.5 | 17.81 | 5.5 | 21.63 |
焊接鋼管厚度規(guī)格尺寸 焊接鋼管每米重量
焊接鋼管產(chǎn)品規(guī)格 | 米重 | 支重 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 米重 | 支重 |
Φ159×4.0×12000 | 15.29 | 183.48 | Φ159×6.0×12000 | 22.64 | 271.68 |
Φ159×4.5×12000 | 17.15 | 205.80 | Φ159×6.5×12000 | 24.45 | 293.68 |
Φ159×5.0×12000 | 18.99 | 227.88 | Φ159×7.0×12000 | 26.24 | 314.88 |
Φ159×5.5×12000 | 20.82 | 249.84 | |||
Φ219.1×4.5×12000 | 23.82 | 285.84 | Φ224.5×4.5×12000 | 26.63 | 319.56 |
Φ219.1×5.0×12000 | 26.40 | 316.80 | Φ224.5×5.0×12000 | 29.53 | 354.36 |
Φ219.1×5.5×12000 | 28.97 | 347.64 | Φ224.5×6.0×12000 | 35.29 | 423.48 |
Φ219.1×6.0×12000 | 31.53 | 378.36 | Φ224.5×6.5×12000 | 38.15 | 457.80 |
Φ219.1×6.5×12000 | 34.08 | 408.96 | Φ224.5×7.0×12000 | 41.00 | 492.00 |
尺寸 |
公徑類別 |
規(guī)格(mm) |
4分系列 |
DN15 |
21 |
6分系列 |
DN20 |
26 |
1寸系列 |
DN25 |
32 |
1.2寸系列 |
DN32 |
42 |
1.5寸系列 |
DN40 |
48 |
2寸系列 |
DN50 |
60 |
2.5寸系列 |
DN65 |
76或73 |
3寸系列 |
DN80 |
89 |
4寸系列 |
DN100 |
114 |
5寸系列 |
DN125 |
133或140 |
6寸系列 |
DN150 |
159或168 |
8寸系列 |
DN200 |
219 |
10寸系列 |
DN250 |
273 |
12寸系列 |
DN300 |
325 |