江西小口徑無縫鋼管價(jià)格整體下跌35元/噸
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 江西 冷拔 4250 -35現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 江西 冷拔 4250 -35 現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 江西 冷拔 4250 -35 現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 江西 熱軋 4000 -35 現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 江西 熱軋 4000 -35 現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 江西 熱軋 4100 -35 現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 江西 熱軋 4050 - 現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 江西 熱軋 4250 - 現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 江西 熱軋 4300 - 現(xiàn)貨
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 江西 熱軋 4450 - 現(xiàn)貨